行業(yè)新聞
威海市文登熱電廠(chǎng)有限公司2024年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表
- 分類(lèi):環(huán)境公示
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2024-04-18 10:03
- 訪(fǎng)問(wèn)量:
【概要描述】
威海市文登熱電廠(chǎng)有限公司2024年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表
【概要描述】
- 分類(lèi):環(huán)境公示
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2024-04-18 10:03
- 訪(fǎng)問(wèn)量:
詳情
按照《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2012年)、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(2016年)的相關(guān)要求,威海市文登熱電廠(chǎng)有限公司被定為2024年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)。我公司計劃于2024年4月底開(kāi)始開(kāi)展本次清潔生產(chǎn)審核工作?,F將公司2023年度生產(chǎn)及排污情況向社會(huì )公示,歡迎社會(huì )各界進(jìn)行監督、指導。 | |||
一、公司基本信息 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 威海市文登熱電廠(chǎng)有限公司 | ||
統一社會(huì )信用代碼 | 91371081570486735G | 法定代表人 | 李繼澤 |
生產(chǎn)地址 | 山東省威海市文登區秀山東路19號 | 生產(chǎn)周期 | 每年11月至次年4月 |
所屬行業(yè) | D4412熱電聯(lián)產(chǎn) | 聯(lián)系人及電話(huà) | 崔竹青 0631-3805871 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內容 | 發(fā)電、供熱、供汽 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱(chēng) | 2023年使用量(t/a) | 用途 |
液氨 | 220.002 | 煙氣脫硝 | |
鹽酸 | 81.005 | 再生離子交換樹(shù)脂 | |
氫氧化鈉溶液 | 65.628 | 再生離子交換樹(shù)脂 | |
廢氣排放情況 | 名稱(chēng) | 2023年排放量(t/a) | 平均排放濃度 (mg/m³) |
NOX | 95.035 | 43.6 | |
SO2 | 28.414 | 14 | |
顆粒物 | 2.422 | 1.2 | |
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱(chēng) | 2023年產(chǎn)生量 (t/a) |
處置去向 |
廢機油 | 1.68 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位回收 | |
廢化驗藥液 | 3.22292 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位回收 | |
廢油漆 | 0.42 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位回收 | |
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 | 我公司風(fēng)險防范措施落實(shí)如下:已編制《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并通過(guò)了威海市生態(tài)環(huán)境局文登區分局備案,并定期進(jìn)行應急演練。 | ||
二、公眾提出意見(jiàn)方式及公示期 個(gè)人或單位可以通過(guò)信函、電子郵件等方式向建設單位提交書(shū)面意見(jiàn)。清潔生產(chǎn)審核咨詢(xún)單位將在審核報告中真實(shí)記錄公眾的意見(jiàn)和建議,并將公眾的寶貴意見(jiàn)、建議向項目單位和有關(guān)部門(mén)反映。 公示期:2024年4月17日至2024年4月30日 三、項目單位和聯(lián)系方式 企業(yè)名稱(chēng):威海市文登熱電廠(chǎng)有限公司 企業(yè)地址:威海市文登區秀山東路19號 聯(lián)系人:崔竹青 電話(huà):0631-3805871 電子郵箱:147773385@qq.com |
掃二維碼用手機看
0631-5196000 0631-5966999
地 址:山東省威海市古寨西路158號 電 話(huà):0631-5196000 傳 真:0631-5196111 網(wǎng) 址:m.beautynewbie.com
版權所有:威海熱電集團有限公司 魯ICP16049773號-3 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 威海